INSPECCIONES & TATUAJES - REGISTROS I.N.I.A.
Inspecciones 2006 - 2007
SOCIEDAD CRIADORES DE BRAFORD
|
Criador |
Fecha |
Machos Aceptados |
Hembras Aceptadas |
Animales Rechazados |
TOTAL |
| El Telégrafo | 07/07/06 | 63 | 163 | 33 | 259 |
| A & E Stolovas | 15/08/06 | 93 | 93 | ||
| Cabaña "Don Yuyo" | 16/08/06 | 1 | 75 | 14 | 90 |
| El Plátano | 16/08/06 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| Estancia "El Rincón" - Hnos. Poncet | 30/08/06 | 120 | 20 | 140 | |
| Eslixí | 26/09/06 | 35 | 112 | 17 | 164 |
| Ripasa | 27/09/06 | 11 | 29 | 8 | 48 |
| Santa Elena de Guarapirú | 25/10/06 | 15 | 87 | 24 | 126 |
| Eulalio Castro | 24/10/05 | 6 | 6 | 2 | 14 |
| Fernando Sosa Díaz | 00/12/06 | 46 | 1 | 47 | |
| Los Paredones | 16/03/07 | 19 | 25 | 3 | 47 |
| Don Conrado | 06/04/07 | 26 | 33 | 59 | |
| Dr.José M. Saldaña | 18/04/07 | 8 | 13 | 3 | 24 |
| Ing. Agr. Mario Carrere | 14/04/07 | 13 | 1 | 14 | |
| Estancia "El Rincón" - Hnos. Poncet | 30/05/07 | 10 | 26 | 1 | 37 |
| José Cassarino | 09/06/07 | 2 | 55 | 11 | 68 |
| Yamayo S.C. | 18/06/07 | 68 | 106 | 15 | 189 |
| Yamayo S.C. | 19/06/07 | 363 | 54 | 417 | |
| A & E Stolovas | 20/06/07 | 21 | 82 | 103 | |
| El Telégrafo | 03/07/06 | 63 | 162 | 26 | 251 |
| La Victoria | 04/07/06 | 212 | 22 | 234 | |
| La Victoria | 05/07/06 | 44 | 87 | 11 | 142 |
| Roberto Mailhos | 17/07/06 | 7 | 12 | 14 | 33 |
| Ing.Agr. Fernando López | 23/07/06 | 4 | 39 | 43 | |
| INIA | 25/07/06 | 21 | 68 | 16 | 105 |
| El Plátano | 25/07/06 | 18 | 20 | 38 | |
| Regino Borges | 26/07/06 | 18 | 1 | 19 | |
| Eulalio Castro | 27/07/06 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| TOTAL | 893 | 1661 | 299 | 2853 |
SOCIEDAD CRIADORES DE CEBÚ
|
Criador |
Fecha |
Machos Aceptados |
Hembras Aceptadas |
Animales Rechazados |
TOTAL |
| Dr. Pablo Valdez | 11 | 13 | 24 |
|
Registros I.N.I.A. |
|
En el año 2000, la Sociedad de Criadores Braford y Cebú del Uruguay comenzó con el Plan de Registración de raza Braford, haciendo envío de los mismos al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Los establecimientos participantes hasta el año 2001 eran 5: "La Magnolia" (I.N.I.A. Tacuarembó), " Los Paredones" (Tacuarembó) "La Victoria" (Cerro Largo), "Alto Grande" (Cerro Largo) y "Don Conrado" (Río Negro). Todos ellos comenzaron con el envío de registros correspondientes al destete del año 2000 de los animales nacidos en la primavera de 1999, con excepción de "Los Paredones" que sumó a estos animales nacidos en la primavera de 1998 y "La Magnolia" con datos de animales nacidos desde la primavera de 1997. En el año 2001 se incorporaron a dicho plan dos nuevos establecimientos: "Berachí" (Cerro Largo) y "El Telégrafo" (Durazno). Las características evaluadas hasta el momento son: Peso al Nacer, Peso al Destete, Peso a los 15 Meses y Peso a los 18 Meses. En la actualidad, se cuenta con un total de 2761 animales evaluados y 4897 registros, los cuales son especificados por característica en los cuadros 1, 2,3 y 4. La Sociedad de Criadores de Braford y Cebú del Uruguay agradece al I.N.IA. y a los técnicos que hacen posible que esta Evaluación, así como otros ensayos, sea posible. |
| Cuadro 1: Número de animales por cabaña participante | |||||||
|
Cabaña |
Número de Individuos |
||||||
|
" Alto Grande" ( E 002) |
395 |
||||||
|
" Don Conrado" ( I 354) |
210 |
||||||
|
" El Telégrafo" ( Q 001) |
100 |
||||||
|
" La Magnolia" ( R 001) |
1021 |
||||||
|
" La Victoria" ( E 001) |
662 |
||||||
|
" Los Paredones" ( R 057) |
373 | ||||||
|
TOTAL |
2761 |
||||||
| Cuadro 2: Número total de registros según característica | |||||||
|
Característica |
Número de Registros |
||||||
|
Peso al Nacer |
1060 |
||||||
|
Peso al Destete |
2531 |
||||||
|
Peso a los 15 Meses |
688 |
||||||
|
Peso a los 18 Meses |
618 |
||||||
|
TOTAL |
4897 |
||||||
| Cuadro 3:Número de registros según características por cabaña y año | |||||||
| CABAÑAS | |||||||
|
Año: 1997 |
|||||||
| REGISTROS | Los Paredones | La Victoria | Don Conrado | Alto Grande | La Magnolia | El Telégrafo | Berachí |
| Peso al Nacer | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | -- |
| Peso al Destete | -- | -- | -- | -- | 190 | -- | -- |
| Peso a los 15 Meses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso a los 18 Meses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Año: 1998 |
|||||||
| REGISTROS | Los Paredones | La Victoria | Don Conrado | Alto Grande | La Magnolia | El Telégrafo | Berachí |
| Peso al Nacer | -- | -- | -- | -- | 148 | -- | -- |
| Peso al Destete | 97 | -- | -- | -- | 140 | -- | -- |
| Peso a los 15 Meses | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso a los 18 Meses | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Año: 1999 |
|||||||
| REGISTROS | Los Paredones | La Victoria | Don Conrado | Alto Grande | La Magnolia | El Telégrafo | Berachí |
| Peso al Nacer | -- | -- | -- | -- | 183 | -- | -- |
| Peso al Destete | 107 | 163 | 48 | 157 | 182 | -- | -- |
| Peso a los 15 Meses | 77 | 105 | 48 | 143 | -- | -- | -- |
| Peso a los 18 Meses | 76 | 73 | 48 | 60 | -- | -- | -- |
|
Año: 2000 |
|||||||
| REGISTROS | Los Paredones | La Victoria | Don Conrado | Alto Grande | La Magnolia | El Telégrafo | Berachí |
| Peso al Nacer | -- | -- | 51 | -- | 232 | -- | -- |
| Peso al Destete | 80 | 222 | 51 | 162 | 190 | -- | -- |
| Peso a los 15 Meses | 80 | 119 | 48 | 43 | -- | -- | -- |
| Peso a los 18 Meses | 74 | 103 | 48 | 43 | -- | -- | -- |
|
Año: 2001 |
|||||||
| REGISTROS | Los Paredones | La Victoria | Don Conrado | Alto Grande | La Magnolia | El Telégrafo | Berachí |
| Peso al Nacer | -- | -- | -- | -- | 246 | -- | -- |
| Peso al Destete | 88 | 194 | 111 | 19 | 232 | 100 | -- |
| Peso a los 15 Meses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Peso a los 18 Meses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cuadro 4: Composición racial de los animales registrados según año de nacimiento | |||||||
| CABAÑAS | |||||||
| Grupos Raciales | Los Paredones | La Victoria | Don Conrado | Alto Grande | La Magnolia | El Telégrafo | Berachí |
|
Año: 1997 |
|||||||
| 1/4 | |||||||
| 1/2 | |||||||
| 3/4 | |||||||
| 3/8 | 190 | ||||||
|
Año: 1998 |
|||||||
| 1/4 | |||||||
| 1/2 | |||||||
| 3/4 | |||||||
| 3/8 | 97 | 140 | |||||
|
Año: 1999 |
|||||||
| 1/4 | 17 | ||||||
| 1/2 | 52 | ||||||
| 3/4 | 32 | 35 | |||||
| 3/8 | 75 | 109 | 31 | 157 | 183 | ||
|
Año: 2000 |
|||||||
| 1/4 | 3 | ||||||
| 1/2 | 40 | 15 | |||||
| 3/4 | 17 | 13 | 3 | ||||
| 3/8 | 64 | 170 | 30 | 171 | 232 | ||
|
Año: 2001 |
|||||||
| 1/4 | |||||||
| 1/2 | 27 | 15 | |||||
| 3/4 | 16 | 13 | 6 | ||||
| 3/8 | 72 | 202 | 90 | 64 | 246 | 100 | |
|
"Al comprar reproductores Braford y Cebú, verifique que se encuentren tatuados por la Sociedad". |